Definito il calendario della seconda parte del campionato di Serie A Banca d’Alba-Moscone. I play off cominceranno venerdì 19 luglio, alle 20.30, al Mermet di Alba, con Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo, mentre domenica 21 luglio, alle 21, si giocherà a Castagnole delle Lanze, Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia. Turno di riposo per l’Araldica Pro Spigno. Subito al via anche i play out: giovedì 18 luglio, alle 21, a San Benedetto Belbo, Tealdo Scotta Alta Langa-Olio Roi Imperise; sabato 20 luglio, alle 20.30, a Santo Stefano Belbo, Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese.
Si riparte con la classifica della regular-season e da adesso le vittorie valgono due punti. La seconda fase del campionato terminerà il 4 e 5 settembre: le prime tre dei play off andranno direttamente in semifinale, le altre squadre dei play off e la prime due dei play out si giocheranno gli spareggi per definire la quarta semifinalista. Non sono previste retrocessioni in Serie B.
SERIE A – PLAY OFF – A.S. 2019 CALENDARIO UFFICIALE
N. GARA | ANDATA | CAMPO | PRIMA GIORNATA | CAMPO | RITORNO | N. GARA | |||||
1063 | ven | 19-lug | h.20,30 | Alba | Canalese Torfit Langhe e Roero | Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo | Cuneo | mer | 14-ago | h.21 | 1078 |
1064 | dom | 21-lug | h.21 | Castagnole Lanze | Araldica Castagnole | Marchisio Nocciole Egea Cortemilia | Cortemilia | lun | 12-ago | h.21 | 1079 |
1065 | Riposa | Araldica Pro Spigno | 1080 | ||||||||
N. GARA | ANDATA | CAMPO | SECONDA GIORNATA | CAMPO | RITORNO | N. GARA | |||||
1066 | ven | 26-lug | h.21 | Cortemilia | Marchisio Nocciole Egea Cortemilia | Canalese Torfit Langhe e Roero | Alba | lun | 19-ago | h.20,30 | 1081 |
1067 | sab | 27-lug | h.21 | Cuneo | Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo | Araldica Pro Spigno | Spigno Monferrato | mar | 20-ago | h.21 | 1082 |
1068 | Riposa | Araldica Castagnole | 1083 | ||||||||
N. GARA | ANDATA | CAMPO | TERZA GIORNATA | CAMPO | RITORNO | N. GARA | |||||
1069 | mar | 30-lug | h.21 | Spigno Monferrato | Araldica Pro Spigno | Araldica Castagnole | Castagnole Lanze | mar | 27-ago | h.21 | 1084 |
1070 | mer | 31-lug | h.21 | Cortemilia | Marchisio Nocciole Egea Cortemilia | Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo | Cuneo | mer | 28-ago | h.21 | 1085 |
1071 | Riposa | Canalese Torfit Langhe e Roero | 1086 | ||||||||
N. GARA | ANDATA | CAMPO | QUARTA GIORNATA | CAMPO | RITORNO | N. GARA | |||||
1072 | sab | 03-ago | h.21 | Cuneo | Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo | Araldica Castagnole | Castagnole Lanze | sab | 31-ago | h.21 | 1087 |
1073 | ven | 02-ago | h.20,30 | Alba | Canalese Torfit Langhe e Roero | Araldica Pro Spigno | Spigno Monferrato | ven | 30-ago | h.21 | 1088 |
1074 | Riposa | Marchisio Nocciole Egea Cortemilia | 1089 | ||||||||
N. GARA | ANDATA | CAMPO | QUINTA GIORNATA | CAMPO | RITORNO | N. GARA | |||||
1075 | ven | 09-ago | h.21 | Castagnole Lanze | Araldica Castagnole | Canalese Torfit Langhe e Roero | Alba | giov | 05-set | h.21 | 1090 |
1076 | sab | 10-ago | h.21 | Spigno Monferrato | Araldica Pro Spigno | Marchisio Nocciole Egea Cortemilia | Cortemilia | giov | 05-set | h.21 | 1091 |
1077 | Riposa | Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo | giov | 05-set | h.21 | 1092 | |||||
CLASSIFICA DI PARTENZA PLAY OFF*: Canalese e Araldica 12; Pro Spigno 11; Cortemilia 9; Subalcuneo 8. *Ogni vittoria nella seconda fase vale 2 punti |
SERIE A – PLAY OUT – A.S. 2019 CALENDARIO UFFICIALE
N. GARA | ANDATA | CAMPO | PRIMA GIORNATA | CAMPO | RITORNO | N. GARA | |||||
1093 | sab | 20-lug | h.20,30 | S.Stefano Belbo | Robino Trattori Santo Stefano Belbo | Merlese Alusic Acqua S.Bernardo | Mondovì | giov | 29-ago | h.21 | 1099 |
1094 | giov | 18-lug | h.21 | S.Benedetto Belbo | Tealdo Scotta Alta Langa | Olio Roi Imperiese | Dolcedo | ven | 30-ago | h.21 | 1100 |
N. GARA | ANDATA | CAMPO | SECONDA GIORNATA | CAMPO | RITORNO | N. GARA | |||||
1095 | ven | 26-lug | h.21 | Dolcedo | Olio Roi Imperiese | Robino Trattori Santo Stefano Belbo | S.Stefano Belbo | giov | 08-ago | h.20,30 | 1101 |
1096 | dom | 28-lug | h.21 | Mondovì | Merlese Alusic Acqua S.Bernardo | Tealdo Scotta Alta Langa | S.Benedetto Belbo | dom | 11-ago | h.16 | 1102 |
N. GARA | ANDATA | CAMPO | TERZA GIORNATA | CAMPO | RITORNO | N. GARA | |||||
1097 | sab | 03-ago | h.20,30 | S.Stefano Belbo | Robino Trattori Santo Stefano Belbo | Tealdo Scotta Alta Langa | S.Benedetto Belbo | mer | 04-set | h.21 | 1103 |
1098 | dom | 04-ago | h.21 | Dolcedo | Olio Roi Imperiese | Merlese Alusic Acqua S.Bernardo | Mondovì | mer | 04-set | h.21 | 1104 |
CLASSIFICA DI PARTENZA PLAY OUT*: A.Manzo 7; Alta Langa 6; Imperiese 5; Merlese 2. *Ogni vittoria nella seconda fase vale 2 punti |
Vecchio cronista alla Stampa, mai saggio…