Serie A Banca d’Alba-Moscone – Ottava ritorno
Olio Roi Imperiese-Araldica Castagnole Lanze 3-11
Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Araldica Pro Spigno 8-11
Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Torfit Langhe e Roero Canalese 6-11
Lunedì 8 luglio ore 21
a Mondovì: Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Tealdo Scotta Alta Langa
Riposa: Marchisio Nocciole Egea Cortemilia
Nona ritorno
Giovedì 11 luglio ore 21
ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia
a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese
a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Robino Trattori Santo Stefano Belbo
Riposa: Olio Roi Imperiese
SERIE A BANCA D’ALBA-MOSCONE | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | ARALDICA CASTAGNOLE LANZE | 11 | 15 | 11 | 0 | 4 | 150 | 95 | 55 |
2 | TORFIT LANGHE E ROERO CANALESE | 11 | 15 | 11 | 0 | 4 | 140 | 110 | 30 |
3 | ARALDICA PRO SPIGNO | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 145 | 110 | 35 |
4 | MARCHISIO NOCCIOLE EGEA CORTEMILIA | 9 | 15 | 9 | 0 | 6 | 129 | 115 | 14 |
5 | ACQUA S.BERNARDO SPUMANTI BOSCA CUNEO | 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 136 | 125 | 11 |
6 | ROBINO TRATTORI SANTO STEFANO BELBO | 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 109 | 125 | -16 |
7 | TEALDO SCOTTA ALTA LANGA | 5 | 14 | 5 | 0 | 9 | 104 | 121 | -17 |
8 | OLIO ROI IMPERIESE | 5 | 16 | 5 | 0 | 11 | 102 | 146 | -44 |
9 | ALUSIC ACQUA S.BERNARDO MERLESE | 2 | 14 | 2 | 0 | 12 | 80 | 148 | -68 |
Coppa Italia Serie A – Semifinali
Lunedì 15 luglio ore 21
a Dogliani: 1ª classificata-4ª classificata
Martedì 16 luglio ore 21
a Canale: 2ª classificata-3ª classificata
Serie B – Quinta ritorno
Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese 6-11
Virtus Langhe-Benese 11-10
Srt Progetti Ceva-Acqua S.Bernardo San Biagio 1-11
Speb-Vini Capetta Don Dagnino 11-9
Taggese-Osella Surrauto Monticellese 11-2
Riposa: Serramenti Bono Centro Incontri
Sesta ritorno
Lunedì 8 luglio ore 21
a Neive: Morando Neivese-Speb
Martedì 9 luglio ore 21
a Bene Vagienna: Benese-Bcc Pianfei Pro Paschese
a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Virtus Langhe
Mercoledì 10 luglio ore 21
a San Pietro del Gallo: Serramenti Bono Centro Incontri-Taggese
a Monticello d’Alba: Osella Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva
Riposa: Vini Capetta Don Dagnino
SERIE B | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | MORANDO NEIVESE | 13 | 15 | 13 | 0 | 2 | 158 | 86 | 72 |
2 | TAGGESE | 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 149 | 74 | 75 |
3 | ACQUA S.BERNARDO SAN BIAGIO | 11 | 14 | 11 | 0 | 3 | 136 | 85 | 51 |
4 | VINI CAPETTA DON DAGNINO | 9 | 15 | 9 | 0 | 6 | 139 | 118 | 21 |
5 | SPEB | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 115 | 118 | -3 |
6 | BCC PIANFEI PRO PASCHESE | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 126 | 115 | 11 |
7 | OSELLA SURRAUTO MONTICELLESE | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 120 | 117 | 3 |
8 | SERRAMENTI BONO CENTRO INCONTRI | 7 | 14 | 7 | 0 | 7 | 108 | 129 | -21 |
9 | SRT PROGETTI CEVA | 3 | 15 | 3 | 0 | 12 | 81 | 146 | -65 |
10 | VIRTUS LANGHE | 2 | 15 | 2 | 0 | 13 | 75 | 163 | -88 |
11 | BENESE | 1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 100 | 156 | -56 |
Coppa Italia Serie B – Semifinali
Lunedì 5 agosto ore 21
a Castagnole delle Lanze: 1ª classificata-4ª classificata
Martedì 6 agosto ore 21
a Santo Stefano Belbo: 2ª classificata-3ª classificata
Serie C1 – Quinta ritorno
Polisportiva Pieve di Teco-Barbero Albese 11-3
Sommariva Bormidese-Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca 6-11
Lunedì 8 luglio ore 21
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo
a Bubbio: Bubbio-Ultreia et Suseia
Martedì 9 luglio ore 21
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese
SERIE C1 | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | POLISPORTIVA PIEVE DI TECO | 11 | 14 | 11 | 0 | 3 | 143 | 83 | 60 |
2 | BANCA ALBA OLIO DESIDERIO RICCA | 9 | 14 | 9 | 0 | 5 | 130 | 101 | 29 |
3 | BUBBIO | 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 128 | 98 | 30 |
4 | ARALDICA CASTAGNOLE LANZE | 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 122 | 105 | 17 |
5 | ULTREIA ET SUSEIA | 8 | 13 | 8 | 0 | 5 | 111 | 111 | 0 |
6 | BARBERO ALBESE | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 131 | 109 | 22 |
7 | MONASTERO DRONERO | 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 115 | 105 | 10 |
8 | TORFIT LANGHE E ROERO CANALESE | 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 88 | 118 | -30 |
9 | ACQUA S.BERNARDO SPUMANTI BOSCA CUNEO | 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 96 | 125 | -29 |
10 | SOMMARIVA BORMIDESE | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 45 | 154 | -109 |
Coppa Italia Serie C1 – Semifinali
Mercoledì 10 luglio ore 21
a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Barbero Albese
Venerdì 12 luglio ore 21
a Monastero Bormida: Bubbio-Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca
Serie C2 Girone A – Quarta ritorno
Valle Bormida-Castino 11-0 forfait medico
Virtus Langhe-Castellettese 11-5
Pro Spigno-Araldica Castagnole Lanze 7-11
Neivese-Ricca 1-11
Alta Langa-Gottasecca 11-2
Quinta ritorno
Lunedì 8 luglio ore 21
a Ricca: Ricca-Valle Bormida
a Rocchetta Belbo: Castino-Pro Spigno
Martedì 9 luglio ore 21
a Scaletta Uzzone: Castellettese-Gottasecca
a Dogliani: Virtus Langhe-Neivese
Mercoledì 10 luglio ore 21
a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Alta Langa
SERIE C2 GIRONE A | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | VIRTUS LANGHE | 11 | 13 | 11 | 0 | 2 | 137 | 75 | 62 |
2 | ARALDICA CASTAGNOLE LANZE | 11 | 13 | 11 | 0 | 2 | 129 | 74 | 55 |
3 | GOTTASECCA | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 124 | 86 | 38 |
4 | ALTA LANGA | 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 115 | 92 | 23 |
5 | CASTELLETTESE | 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 114 | 98 | 16 |
6 | VALLE BORMIDA | 7 | 13 | 7 | 0 | 6 | 105 | 105 | 0 |
7 | RICCA | 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 97 | 101 | -4 |
8 | PRO SPIGNO | 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 102 | 137 | -35 |
9 | NEIVESE | 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 85 | 134 | -49 |
10 | CASTINO | 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 36 | 142 | -106 |
Serie C2 Girone B – Quarta ritorno
Peveragno-San Leonardo 11-2
Centro Incontri-Spec 11-0 forfait medico
Tavole-San Biagio 3-11
Taggese-Don Dagnino 11-9
Riposa: Caraglio
Quinta ritorno
Spec-Caraglio 0-11 forfait medico
Martedì 9 luglio ore 21
ad Andora: Don Dagnino-Centro Incontri
a Imperia: San Leonardo-Tavole
Mercoledì 10 luglio ore 21
a San Biagio Mondovì: San Biagio-Taggese
Riposa: Peveragno
SERIE C2 GIRONE B | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | SAN BIAGIO | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 119 | 58 | 61 |
2 | DON DAGNINO | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 127 | 81 | 46 |
3 | TAGGESE (-1) | 7 | 12 | 8 | 0 | 4 | 108 | 94 | 14 |
4 | CARAGLIO | 7 | 12 | 7 | 0 | 5 | 103 | 90 | 13 |
5 | CENTRO INCONTRI | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 94 | 71 | 23 |
6 | PEVERAGNO | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 109 | 95 | 14 |
7 | SAN LEONARDO | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 72 | 102 | -30 |
8 | SPEC | 3 | 13 | 3 | 0 | 10 | 69 | 125 | -56 |
9 | TAVOLE | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 45 | 130 | -85 |
Femminile – Seconda ritorno
Amici del Castello-Canalese 9-4
Gymnasium Albese B-San Leonardo 9-4
Murialdo-Gymnasium Albese A 2-9
Riposa: Subalcuneo
FEMMINILE | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | AMICI DEL CASTELLO | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | 27 | 36 |
2 | GYMNASIUM ALBESE B | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 69 | 40 | 29 |
3 | GYMNASIUM ALBESE A | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 59 | 41 | 18 |
4 | CANALESE | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 49 | 48 | 1 |
5 | SAN LEONARDO | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 51 | 50 | 1 |
6 | SUBALCUNEO | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 27 | 57 | -30 |
7 | MURIALDO | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 17 | 72 | -55 |
Allievi Girone B – Quarta ritorno
Merlese-Pro Paschese 8-3
Esordienti Girone A – Quarta ritorno
Peveragno A-Spec 7-0
Promozionali Girone F – Seconda giornata a Ceva
Virtus Langhe-Merlese 5-4
San Biagio-Ceva 5-0
San Biagio-Virtus Langhe 5-1
Merlese-Ceva 5-2
Virtus Langhe-Ceva 5-1
San Biagio-Merlese 5-2
JUNIORES GIRONE A | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | NEIVESE A | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 99 | 53 | 46 |
2 | CORTEMILIA | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 100 | 72 | 28 |
3 | MERLESE | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 90 | 72 | 18 |
4 | RICCA | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 86 | 78 | 8 |
5 | SUBALCUNEO | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 72 | 86 | -14 |
6 | AUGUSTO MANZO | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 64 | 89 | -25 |
7 | NEIVESE B | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 35 | 96 | -61 |
ALLIEVI GIRONE A | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | CANALESE | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 84 | 35 | 49 |
2 | SPEC | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 82 | 41 | 41 |
3 | ARALDICA CASTAGNOLE LANZE | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 73 | 44 | 29 |
4 | AUGUSTO MANZO | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 73 | 57 | 16 |
5 | CORTEMILIA | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 62 | 63 | -1 |
6 | ALTA LANGA A | 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 55 | 53 | 2 |
7 | MURIALDO | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 27 | 85 | -58 |
8 | ALTA LANGA B (-1) | -1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 17 | 88 | -71 |
ESORDIENTI GIRONE A | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | PRO PASCHESE | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 | 3 | 74 |
2 | MURIALDO A | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 66 | 35 | 31 |
3 | PEVERAGNO A | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 62 | 47 | 15 |
4 | MERLESE | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 55 | 54 | 1 |
5 | DON DAGNINO | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 52 | -4 |
6 | SUBALCUNEO A | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 48 | 56 | -8 |
7 | MURIALDO B | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 29 | 76 | -47 |
8 | SPEC | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 15 | 77 | -62 |
ESORDIENTI GIRONE B | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | ARALDICA CASTAGNOLE | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 77 | 2 | 75 |
2 | PRO SPIGNO | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 64 | 23 | 41 |
3 | CANALESE | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 58 | 38 | 20 |
4 | CASTELLETTESE | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 40 | 8 |
5 | CORTEMILIA B (-1) | 4 | 11 | 5 | 0 | 6 | 50 | 48 | 2 |
6 | CORTEMILIA A | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | 61 | -25 |
7 | ALBESE | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 67 | -53 |
8 | NEIVESE | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 77 | -68 |
PULCINI GIRONE A | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | RICCA | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 70 | 26 | 44 |
2 | BUBBIO | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 54 | 38 | 16 |
3 | MONTICELLESE | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 45 | 45 | 0 |
4 | CANALESE | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 48 | 36 | 12 |
5 | GOTTASECCA | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 41 | 47 | -6 |
6 | SPEC | 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 48 | -17 |
7 | ARALDICA CASTAGNOLE LANZE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 14 | 63 | -49 |
PULCINI GIRONE B | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | PRO PASCHESE A | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 63 | 12 | 51 |
2 | PRO PASCHESE B | 8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 63 | 20 | 43 |
3 | SAN BIAGIO | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 44 | 35 | 9 |
4 | CENTRO INCONTRI | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | 44 | -7 |
5 | TAGGESE | 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 33 | 55 | -22 |
6 | SAN LEONARDO | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 60 | -35 |
7 | PIEVE DI TECO | 1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 67 | -39 |
PROMOZIONALI
GIRONE A (Amici del Castello, Imperiese, San Leonardo, Taggese)
Prima giornata: San Leonardo-Taggese 5-0, Imperiese-Amici del Castello 3-5, San Leonardo-Imperiese 5-2, Taggese-Amici del Castello 5-4, San Leonardo-Amici del Castello 5-2, Taggese-Imperiese 2-5 (a Diano Castello)
Seconda giornata: Imperiese-San Leonardo 2-5, Taggese-Amici del Castello 5-2, Imperiese-Taggese 4-5, San Leonardo-Amici del Castello 5-1, Imperiese-Amici del Castello 5-1, San Leonardo-Taggese 5-1 (a Imperia)
Terza giornata: 8 luglio ore 16.30 a Dolcedo
Quarta giornata: 14 luglio ore 17 a Taggia
GIRONE B (Alta Langa, Monticellese, Neivese, Ricca)
Prima giornata: Monticellese-Neivese 5-0, Ricca-Neivese 5-0, Neivese-Alta Langa 5-0, Monticellese-Alta Langa 5-0, Ricca-Monticellese 5-2, Alta Langa-Ricca 1-5 (a Monticello)
Seconda giornata: Monticellese-Ricca 2-5, Neivese-Alta Langa 4-5, Ricca-Neivese 5-2, Monticellese-Alta Langa 4-5, Ricca-Alta Langa 5-4, Neivese-Monticellese 3-5 (a Neive)
Terza giornata: Alta Langa-Neivese 5-2, Alta Langa-Ricca 2-5, Ricca-Neivese 5-0, Alta Langa-Monticellese 5-0, Ricca-Monticellese 5-3, Monticellese-Neivese 1-5 (a San Benedetto Belbo)
Quarta giornata: 14 luglio ore 18 a Ricca
GIRONE C (Pro Paschese A, Pro Paschese B, Subalcuneo A, Subalcuneo B)
Prima giornata: Pro Paschese A-Subalcuneo B 5-0, Pro Paschese B-Subalcuneo A 2-5, Pro Paschese A-Pro Paschese B 5-3, Subalcuneo A-Subalcuneo B 5-0, Pro Paschese B-Subalcuneo B 5-0, Pro Paschese A-Subalcuneo A 5-3 (a Madonna del Pasco)
Seconda giornata: Pro Paschese A-Pro Paschese B 5-3, Subalcuneo A-Subalcuneo B 0-5, Subalcuneo A-Pro Paschese B 0-5, Subalcuneo B-Pro Paschese A 0-5, Subalcuneo A-Pro Paschese A 0-5, Subalcuneo B-Pro Paschese B 0-5 (a Cuneo)
Terza giornata: Pro Paschese A-Subalcuneo B 5-1, Pro Paschese B-Subalcuneo A 5-2, Pro Paschese A-Pro Paschese B 5-3, Subalcuneo A-Subalcuneo B 2-5, Pro Paschese B-Subalcuneo B 3-5, Pro Paschese A-Subalcuneo A 5-1 (a Madonna del Pasco)
Quarta giornata: 20 luglio ore 17 a Cuneo
GIRONE D (Gottasecca, Pieve di Teco, Pro Spigno, Tavole)
Prima giornata: Pro Spigno-Gottasecca 1-5, Tavole-Pieve di Teco 0-5 forfait, Pro Spigno-Tavole 5-0 forfait, Gottasecca-Pieve di Teco 5-0, Pro Spigno-Pieve di Teco 5-1, Gottasecca-Tavole 5-0 forfait (a Murialdo)
Seconda giornata: Tavole-Pieve di Teco 4-5, Gottasecca-Tavole 5-0, Pro Spigno-Pieve di Teco 5-0 forfait, Gottaseca-Pieve di Teco 5-0 forfait, Gottasecca-Pro Spigno 5-0, Pro Spigno-Tavole 5-2 (a Gottasecca)
Terza giornata: 20 luglio ore 17 ad Andora
Quarta giornata: 28 luglio ore 18.30 a Pieve di Teco
GIRONE E (Monastero Dronero A, Monastero Dronero B, Speb)
Prima giornata: Monastero Dronero A-Monastero Dronero B 5-0, Monastero Dronero A-Speb 5-4, Monastero Dronero B-Speb 2-5 (a Monastero Dronero)
Seconda giornata: Speb-Monastero Dronero A 5-2, Monastero Dronero B-Monastero Dronero A 0-5, Speb-Monastero Dronero B 5-3 (a San Rocco di Bernezzo)
Terza giornata: 9 luglio ore 19 a Monastero Dronero
Quarta giornata: 17 luglio ore 19 a San Rocco di Bernezzo
GIRONE F (Ceva, Merlese, San Biagio, Virtus Langhe)
Prima giornata: Merlese-Virtus Langhe 5-3, San Biagio-Ceva 5-0, Virtus Langhe-San Biagio 1-5, Merlese-Ceva 5-3, Ceva-Virtus Langhe 3-5, San Biagio-Merlese 5-0 (a Mondovì)
Seconda giornata: Merlese-Virtus Langhe 4-5, San Biagio-Ceva 5-0, Virtus Langhe-San Biagio 1-5, Merlese-Ceva 5-2, Ceva-Virtus Langhe 1-5, San Biagio-Merlese 5-2 (a Ceva)
Terza giornata: 14 luglio ore 16 a Dogliani
Quarta giornata: 3 agosto ore 17 a San Biagio Mondovì
GIRONE G (Augusto Manzo A, Augusto Manzo B, Augusto Manzo C, Augusto Manzo D)
Prima giornata: Augusto Manzo A-Augusto Manzo B 5-4, Augusto Manzo C-Augusto Manzo D 5-2, Augusto Manzo A-Augusto Manzo C 5-1, Augusto Manzo B-Augusto Manzo D 5-2, Augusto Manzo A-Augusto Manzo D 5-1, Augusto Manzo B-Augusto Manzo C 5-2 (a Santo Stefano Belbo)
Seconda giornata: Augusto Manzo A-Augusto Manzo B 5-1, Augusto Manzo C-Augusto Manzo D 5-2, Augusto Manzo B-Augusto Manzo D 5-2, Augusto Manzo D-Augusto Manzo A 0-5, Augusto Manzo C-Augusto Manzo A 1-5, Augusto Manzo C-Augusto Manzo B 0-5 (a Santo Stefano Belbo)
Terza giornata: Augusto Manzo A-Augusto Manzo B 5-0, Augusto Manzo C-Augusto Manzo D 5-2, Augusto Manzo A-Augusto Manzo C 5-0, Augusto Manzo B-Augusto Manzo D 5-2, Augusto Manzo A-Augusto Manzo D 5-0, Augusto Manzo B-Augusto Manzo C 5-1 (a Santo Stefano Belbo)
Quarta giornata: 9 luglio ore 18 a Santo Stefano Belbo
GIRONE H (Araldica Castagnole Lanze, Castino, Ultreia et Suseia, Valle Bormida)
Prima giornata: Ultreia et Suseia-Castino 3-5, Castino-Araldica Castagnole Lanze 3-5, Valle Bormida-Ultreia et Suseia 5-4, Araldica Castagnole Lanze-Ultreia et Suseia 3-5, Valle Bormida-Araldica Castagnole Lanze 4-5, Valle Bormida-Castino 5-2 (a Castagnole Lanze)
Seconda giornata: Valle Bormida-Castino 5-1, Araldica Castagnole Lanze-Ultreia et Suseia 5-1, Valle Bormida-Araldica Castagnole Lanze 4-5, Castino-Ultreia et Suseia 0-5, Valle Bormida-Ultreia et Suseia 5-4, Araldica Castagnole Lanze-Castino 5-3 (a Monastero Bormida)
Terza giornata: Araldica Castagnole Lanze-Ultreia et Suseia 5-3, Castino-Valle Bormida 5-4, Castino-Araldica Castagnole Lanze 5-2, Valle Bormida-Araldica Castagnole Lanze 1-5, Ultreia et Suseia-Valle Bormida 5-2, Valle Bormida-Castino 5-1 (a Castino)
Quarta giornata: Araldica Castagnole Lanze-Ultreia et Suseia 5-3, Castino-Araldica Castagnole Lanze 3-5, Ultreia et Suseia-Valle Bormida 0-5, Valle Bormida-Castino 5-2, Ultreia et Suseia-Castino 4-5, Valle Bormida-Araldica Castagnole Lanze 5-4 (a Rocchetta Belbo)
Classifica finale: Araldica Castagnole Lanze 9, Valle Bormida 8, Castino 4, Ultreia et Suseia 3.
Vecchio cronista alla Stampa, mai saggio…