Serie A Banca d’Alba-Moscone – Terza ritorno
Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Robino Trattori Santo Stefano Belbo 8-11
Olio Roi Imperiese-Tealdo Scotta Alta Langa 5-11
Marchisio Nocciole Egea Cortemilia-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 10-11
Araldica Castagnole Lanze-Araldica Pro Spigno 11-9
Riposa: Torfit Langhe e Roero Canalese
Quarta ritorno
Torfit Langhe e Roero Canalese-Alusic Acqua S.Bernardo Merlese 11-5
Martedì 18 giugno ore 20.30
a Santo Stefano Belbo: Robino Trattori Santo Stefano Belbo-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia
Martedì 18 giugno ore 21
a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Olio Roi Imperiese
Mercoledì 19 giugno ore 21
a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Araldica Castagnole Lanze
Riposa: Araldica Pro Spigno
SERIE A BANCA D’ALBA-MOSCONE | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | ARALDICA PRO SPIGNO | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 108 | 77 | 31 |
2 | TORFIT LANGHE E ROERO CANALESE | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 102 | 79 | 23 |
3 | ARALDICA CASTAGNOLE LANZE | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 99 | 71 | 28 |
4 | MARCHISIO NOCCIOLE EGEA CORTEMILIA | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 102 | 81 | 21 |
5 | ACQUA S.BERNARDO SPUMANTI BOSCA CUNEO | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 105 | 92 | 13 |
6 | ROBINO TRATTORI SANTO STEFANO BELBO | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 78 | 99 | -21 |
7 | OLIO ROI IMPERIESE | 4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 84 | 97 | -13 |
8 | TEALDO SCOTTA ALTA LANGA | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 79 | 98 | -19 |
9 | ALUSIC ACQUA S.BERNARDO MERLESE | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 54 | 117 | -63 |
Serie B – Prima ritorno
Serramenti Bono Centro Incontri-Morando Neivese 10-11
Srt Progetti Ceva-Speb 7-11
Virtus Langhe-Bcc Pianfei Pro Paschese 5-11
Taggese-Vini Capetta Don Dagnino 11-4
Lunedì 17 giugno ore 21
a Monticello d’Alba: Osella Surrauto Monticellese-Benese
Riposa: Acqua S.Bernardo San Biagio
SERIE B | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | TAGGESE | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 115 | 50 | 65 |
2 | MORANDO NEIVESE | 9 | 11 | 9 | 0 | 2 | 114 | 69 | 45 |
3 | ACQUA S.BERNARDO SAN BIAGIO | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 92 | 63 | 29 |
4 | VINI CAPETTA DON DAGNINO | 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 100 | 86 | 14 |
5 | BCC PIANFEI PRO PASCHESE | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 104 | 85 | 19 |
6 | SERRAMENTI BONO CENTRO INCONTRI | 6 | 11 | 6 | 0 | 5 | 87 | 99 | -12 |
7 | OSELLA SURRAUTO MONTICELLESE | 5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 89 | 84 | 5 |
8 | SPEB | 5 | 11 | 5 | 0 | 6 | 82 | 99 | -17 |
9 | SRT PROGETTI CEVA | 3 | 11 | 3 | 0 | 8 | 73 | 102 | -29 |
10 | VIRTUS LANGHE | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 48 | 120 | -72 |
11 | BENESE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 63 | 110 | -47 |
Serie C1 – Nona giornata (ultima d’andata)
Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Araldica Castagnole Lanze 6-11
Monastero Dronero-Bubbio 11-9
Barbero Albese-Torfit Langhe e Roero Canalese 11-2
Ultreia et Suseia-Banca Alba Olio Desiderio Ricca 11-8
Polisportiva Pieve di Teco-Sommariva Bormidese 11-5
Prima ritorno
Lunedì 17 giugno ore 21
a Cuneo: Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo-Torfit Langhe e Roero Canalese
Mercoledì 19 giugno ore 21
a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Ultreia et Suseia
a Pieve di Teco: Polisportiva Pieve di Teco-Araldica Castagnole Lanze
a Bubbio: Bubbio-Sommariva Bormidese
Giovedì 20 giugno ore 21
ad Alba: Barbero Albese-Banca Alba Olio Desiderio Ricca
SERIE C1 | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | POLISPORTIVA PIEVE DI TECO | 7 | 9 | 7 | 0 | 2 | 94 | 61 | 33 |
2 | BARBERO ALBESE | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 88 | 58 | 30 |
3 | BANCA ALBA OLIO DESIDERIO RICCA | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 88 | 62 | 26 |
4 | BUBBIO | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 94 | 69 | 25 |
5 | ARALDICA CASTAGNOLE LANZE | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 85 | 74 | 11 |
6 | MONASTERO DRONERO | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 79 | 69 | 10 |
7 | TORFIT LANGHE E ROERO CANALESE | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 65 | 84 | -19 |
8 | ULTREIA ET SUSEIA | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 67 | 81 | -14 |
9 | ACQUA S.BERNARDO SPUMANTI BOSCA CUNEO | 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 62 | 88 | -26 |
10 | SOMMARIVA BORMIDESE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 23 | 99 | -76 |
Serie C2 Girone B – Nona giornata (ultima d’andata)
Spec-San Leonardo 11-4
Centro Incontri-Tavole 11-3
Caraglio-Peveragno 6-11
Don Dagnino-San Biagio 10-11
Riposa: Taggese
Prima ritorno
Lunedì 17 giugno ore 21
ad Andora: Don Dagnino-San Leonardo
a Ceva: Spec-Peveragno
Martedì 18 giugno ore 21
a Caraglio: Caraglio-Tavole
Mercoledì 19 giugno ore 19.30
a San Pietro del Gallo: Centro Incontri-Taggese
Riposa: San Biagio
SERIE C2 GIRONE B | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | SAN BIAGIO | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 86 | 47 | 39 |
2 | DON DAGNINO | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 85 | 55 | 30 |
3 | TAGGESE | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 75 | 64 | 11 |
4 | PEVERAGNO | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 73 | 64 | 9 |
5 | CENTRO INCONTRI | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 67 | 60 | 7 |
6 | CARAGLIO | 4 | 8 | 4 | 0 | 4 | 60 | 67 | -7 |
7 | SAN LEONARDO | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 61 | 69 | -8 |
8 | SPEC | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 53 | 70 | -17 |
9 | TAVOLE | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 24 | 88 | -64 |
Femminile – Quinta giornata
Murialdo-Gymnasium Albese B 3-9
Lunedì 17 giugno ore 21
a Diano Castello: Amici Castello-Subalcuneo
Martedì 18 giugno ore 21
a Canale: Canalese-San Leonardo
Riposa: Gymnasium Albese A
FEMMINILE | TOTALE | ||||||||
POS | SQUADRA | P.TI | G | V | N | P | F | S | DIFF |
1 | GYMNASIUM ALBESE B | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 36 | 20 | 16 |
2 | AMICI DEL CASTELLO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 14 | 13 |
3 | SAN LEONARDO | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 31 | 23 | 8 |
4 | GYMNASIUM ALBESE A | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 |
5 | CANALESE | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 |
6 | SUBALCUNEO | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 21 | -5 |
7 | MURIALDO | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 45 | -33 |
Juniores Girone A – Seconda ritorno
Neivese B-Cortemilia 2-9
Juniores Girone B – Prima ritorno
Pieve di Teco-Bormidese 9-1
Allievi Girone A – Prima ritorno
Augusto Manzo-Canalese 8-4
Allievi Girone B – Prima ritorno
Merlese-Peveragno 8-5
Esordienti Girone A – Prima ritorno
Merlese-Pro Paschese 1-7
Vecchio cronista alla Stampa, mai saggio…